学科案内
看護学科について
教育システム
学びの分野
年間スケジュール
授業時間帯
カリキュラム
シラバス
取得できる資格・免許
教員一覧
海外研修について
進学・就職について
学費と奨学金
寮・一人暮らし
各種パンフレットダウンロード
カリキュラム
科目区分別一覧表
| 科目区分 | 必選別 (注) | 開講単位数 | 卒業 単位数 | 開講時間数 | 卒業 時間数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||
| 基礎教育 科目 | ○ | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | ||||
| △ | 22 | 4 | 26 | 13 | 450 | 90 | 540 | 270 | |||
| ※ | 4 | 4 | 0 | 120 | 120 | 0 | |||||
| 専門教育 科目 | ○ | 25 | 39 | 2 | 66 | 66 | 570 | 960 | 30 | 1560 | 1560 |
| △ | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 15 | |||||
| 専門教育 科目 (臨床実習) | ○ | 1 | 2 | 20 | 23 | 23 | 45 | 90 | 900 | 1035 | 1035 |
| 合計 | 58 | 47 | 22 | 127 | 109 | 1305 | 1170 | 930 | 3405 | 3000 | |
注意)授業時間数の開講時期は、変更することがある。
- (注):必選別
- ○:必須科目(必ず修得しなければならない科目)
- △:選択必修科目(指定された方法で選択し、必ず修得しなければならない科目)
- ×:選択科目(指定された科目のうち、適宣選択できる科目)
- ※:随意科目(卒業要件に含まれない科目)
基礎教育科目
基礎教育科目は、現代文明論、総合教育科目、情報科目、外国語科目、体育科目で構成されています。「現代文明論」での学びをさらに深め、人文・社会・自然にまたがる広い知識を養い、多様な学習に対応できるよう英会話を主としてスキルアップを目指します。
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 | 時 間 数 | 備 考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 基礎教育科目 | 現代文明論 | 現代文明論Ⅰ | ○ | 2 | 30 | ||||||
| 現代文明論Ⅱ | ○ | 2 | 30 | ||||||||
| 総合教育科目 | 文化人類学 | △ | 2 | 30 | ※1 | ||||||
| 地球環境と科学 | △ | 2 | 30 | ||||||||
| 芸術と表現 | △ | 2 | 30 | ||||||||
| コミュニケーションと対人関係 | △ | 2 | 30 | ||||||||
| 発達心理学 | △ | 2 | 30 | ||||||||
| 経済のしくみ | △ | 2 | 30 | ||||||||
| ことばと表現 | △ | 2 | 30 | ||||||||
| 国際理解とデンマーク看護研修 | △ | 2 | (30) | 30 | |||||||
| 情報科目 | 情報検索と活用 | △ | 1 | 30 | |||||||
| 情報の処理と分析 | △ | 1 | 30 | ||||||||
| 外国語科目 | 英語:スピーキング | △ | 2 | 60 | (60) | ||||||
| 英語:ライティング | △ | 2 | (60) | 60 | |||||||
| 英語:リスニング | △ | 2 | 60 | (60) | |||||||
| 英語:リーディング | △ | 2 | (60) | 60 | |||||||
| 体育科目 | フィットネス理論・実習 | ○ | 1 | 30 | (30) | ||||||
| スポーツ理論・実習 | ○ | 1 | (30) | 30 | |||||||
※1:13単位以上を修得すること。なお、総合教育科目より8単位以上、情報科目より1単位以上、外国語科目より4単位以上修得すること。
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 | 時 間 数 | 備 考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 自由履修科目 | |||||||||||
| 海外研修 | ハワイ語学研修 | ※ | 2 | ||||||||
| 海外研修航海 | ※ | 2 | |||||||||
| 協定留学 | ※ | 2 | |||||||||
専門教育科目(1年次~3年次)
専門教育科目は、人間の誕生から死に至るまでのライフサイクルの流れを総合的に理解しながら、看護上のさまざまな課題をどう解決すべきかを理論と技術(演習・実習)をとおして学んでいきます。
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 | 時 間 数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 専門教育科目 | 専門基礎分野 | 健康支援と社会保障制度 | 現代医療論 | ○ | 1 | 15 | ||||||
| 疫学と生活環境 | ○ | 2 | 30 | |||||||||
| 看護と関係法規 | ○ | 2 | 30 | |||||||||
| 社会福祉論 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 人体の構造と機能 | 人体の構造 | ○ | 2 | 45 | ||||||||
| 人体の機能 | ○ | 2 | 30 | |||||||||
| 代謝と栄養 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 臨床薬理学 | ○ | 1 | 30 | ||||||||
| 感染と防御 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 臨床病態学Ⅰ | ○ | 2 | 15 | 30 | ||||||||
| 臨床病態学Ⅱ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 臨床病態学Ⅲ | ○ | 2 | 30 | |||||||||
| 臨床病態学Ⅳ | ○ | 2 | 60 | |||||||||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | ○ | 1 | 30 | |||||||
| 看護倫理 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 看護アセスメントⅠ | ○ | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 看護アセスメントⅡ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 看護の実践 | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 看護の基本技術Ⅰ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 看護の基本技術Ⅱ | ○ | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 生活過程を整える看護技術Ⅰ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 生活過程を整える看護技術Ⅱ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 健康の段階と看護基礎技術 | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | ○ | 1 | 45 | ||||||||
| 基礎看護学実習Ⅱ | ○ | 2 | 90 | |||||||||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | ○ | 1 | 30 | |||||||
| 成人臨床看護Ⅰ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 成人臨床看護Ⅱ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 成人臨床看護Ⅲ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 成人臨床看護Ⅳ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 臨地実習 | 成人看護学実習 | ○ | 6 | 270 | ||||||||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | ○ | 1 | 30 | ||||||||
| 老年臨床看護Ⅰ | ○ | 2 | 30 | 15 | ||||||||
| 老年臨床看護Ⅱ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 老年看護学実習 | ○ | 4 | 180 | ||||||||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | ○ | 1 | 30 | ||||||||
| 小児臨床看護Ⅰ | ○ | 2 | 30 | 15 | ||||||||
| 小児臨床看護Ⅱ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 小児看護学実習 | ○ | 2 | 90 | ||||||||
| 母性看護学 | 性・生殖と看護 | ○ | 1 | 30 | ||||||||
| 母性臨床看護Ⅰ | ○ | 2 | 30 | 15 | ||||||||
| 母性臨床看護Ⅱ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 母性看護学実習 | ○ | 2 | 90 | ||||||||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | ○ | 1 | 30 | ||||||||
| 精神臨床看護Ⅰ | ○ | 2 | 45 | |||||||||
| 精神臨床看護Ⅱ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 精神看護学実習 | ○ | 2 | 90 | ||||||||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | ○ | 1 | 30 | |||||||
| 在宅看護論Ⅰ | ○ | 2 | 15 | 30 | ||||||||
| 在宅看護論Ⅱ | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 臨地実習 | 在宅看護実習 | ○ | 2 | 90 | ||||||||
| 看護の統合と実践 | 看護のマネージメント | ○ | 1 | 15 | ||||||||
| 災害看護と国際看護活動 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 看護と医療安全 | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 家族看護学 | ○ | 1 | 15 | |||||||||
| 看護研究の基礎 | ○ | 1 | 30 | |||||||||
| 生命と倫理 | △ | 1 | 15 | ※2 | ||||||||
| 看護の理論 | △ | 1 | 15 | |||||||||
| 臨地実習 | 統合実習 | ○ | 2 | 90 | ||||||||
※2:いずれかを選択



